
Com 0% de gordura trans, a pipoca para micro-ondas Sinhá é uma delícia saudável para aquela fominha que não escolhe hora para aparecer. Fácil de fazer fica pronta de 2 a 5 minutos.
Porção de 25 g (2 colheres de sopa)
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 88 kcal = 370 kJ | 4 % |
| Carboidratos | 14 g | 5 % |
| Proteínas | 2,3 g | 3 % |
| Gorduras totais | 2,8 g, das quais: | 5 % |
| Gorduras saturadas | 0,5 g | 2 % |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,5 g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 0,3 g | ** |
| Colesterol | 0 mg | 0 % |
| Fibra alimentar | 3,3 g | 13 % |
| Sódio | 229 mg | 10 % |
Copyright © 2009 Caramuru Alimentos S.A. - SAC: 0800 727 5788 - sinha@caramuru.com